Top des ventes au Japon du 11 au 17 janvier 2010
20 janvier 2010, brève relayée dans Manga par ivan isaak
| Top des ventes mangas au Japon du 11 au 17 janvier 2010 (Oricon) | ||||||||
| R | Titre | Auteur | Ed Jap | Ed Fr | V hebdo | V tot | Rp | P |
| 1 | Sawako 10 | Shiina Karuho | Shueisha | Kana | 517 358 | 517 358 | - | 1 |
| 2 | Vagabond 32 | Takehiko Inoue | Kodansha | Tonkam | 239 955 | 239 955 | - | 1 |
| 3 | Fairy Tail 19 | Hiro Mashima | Kodansha | Pika | 163 453 | 163 453 | - | 1 |
| 4 | Naruto 49 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Kana | 128 438 | 928 333 | 1 | 2 |
| 5 | Sukitte ii na yo 4 | Kabae Hazuki | Kodansha | - | 102 890 | 102 890 | - | 1 |
| 6 | Daiya no A 19 | Yuji Terajima | Kodansha | - | 95 634 | 95 634 | - | 1 |
| 7 | Flat 3 | Natsu Seito | Mag Garden | - | 63 157 | 100 443 | 43 | 2 |
| 8 | Gintama 32 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Kana | 60 460 | 371 522 | 2 | 2 |
| 9 | Hayate le majordome 22 | Kenjiro Hata | Shogakukan | - | 56 226 | 56 226 | - | 1 |
| 10 | Hayate le majordome 22 collector | Kenjiro Hata | Shogakukan | - | 53 515 | 53 515 | - | 1 |
| 11 | Drop 9 | Dai Suzuki | Akita Shoten | - | 48 365 | 91 467 | 33 | 2 |
| 12 | New Prince of Tennis 2 | Takeshi Konomi | Shueisha | - | 47 515 | 274 235 | 5 | 2 |
| 13 | Bakuman 6 | Takeshi Obata | Shueisha | - | 44 290 | 304 157 | 4 | 2 |
| 14 | Seitokai Yakuin Domo 3 | Tozen Ujiie | Kodansha | - | 43 881 | 43 881 | - | 1 |
| 15 | Ganking 18 | Daiju Yanauchi | Shonen Gahosha | Taifu | 42 219 | 42 219 | - | 1 |
| 16 | Le pacte des Yokai 9 | Yuki Midorikawa | Hakusensha | Akata | 39 659 | 256 869 | 6 | 2 |
| 17 | Tonari no Atashi 3 | Atsuko Nanba | Kodansha | - | 39 253 | 39 253 | - | 1 |
| 18 | Kami no Mizo Shiro Sekai 7 | Tamiki Wakaki | Shogakukan | - | 38 459 | 38 459 | - | 1 |
| 19 | Hunter X Hunter 27 | Yoshihiro Togashi | Shueisha | Kana | 37 523 | 811 139 | 3 | 3 |
| 20 | Maeda Keiji Tsuki-gatari 5 | Yuji Takemura | Shinchosha | - | 36 491 | 51 156 | - | 1 |
| 21 | Fullmetal Alchemist 24 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Kurokawa | 34 496 | 1 111 745 | 7 | 3 |
| 22 | Tomehane ! Suzuri Koko Shodobu 6 | Katsutoshi Kawai | Shogakukan | - | 33 378 | 109 174 | 17 | 2 |
| 23 | Oboreru Knife 9 | George Asakura | Kodansha | - | 29 902 | 29 902 | - | 1 |
| 24 | Ganso ! Urayasu Tekkin Kazoku 24 | Kenji Hamaoka | Kodansha | - | 26 882 | 49 879 | 93 | 2 |
| 25 | God Hand Teru 50 | Kazuki Yamamoto | Kodansha | - | 26 633 | 26 633 | - | 1 |
| 26 | Drôles de Racailles 15 | Miki Yoshikawa | Kodansha | Pika | 25 311 | 25 311 | - | 1 |
| 27 | Omamori Himari 5 | Milan Matra | Shobo | - | 24 331 | 42 352 | - | 1 |
| 28 | Kimi no Hada o Kowasu Yoru | Miyuki Kitagawa | Shogakukan | - | 23 772 | 41 939 | - | 1 |
| 29 | Jin 17 | Motoka Murakami | Shueisha | Tonkam | 22 985 | 114 980 | 14 | 2 |
| 30 | One Piece 56 | Eiichiro Oda | Shueisha | Glénat | 21 889 | 2 016 841 | 18 | 6 |
Sawako confirme avec son 10ème volume son statut de shôjo du moment au Japon. A la seconde place, nous retrouvons Vagabond, pour l'un des derniers tomes d'une série qui finira cette année. Fairy Tail prend la 3ème place et devance Naruto, qui s'approche déjà du million d'exemplaires vendus. On notera la double présence de Hayate le Majordome avec la version normale et la version collector. Sinon, 3ème semaine de présence pour HxH et FMA, 26ème place d'une nouveauté Pika 2010 avec Drôles de Racailles et la 6ème semaine de présence pour One Piece et ses plus de 2 millions de volume 56 écoulés...
Oricon, ANN
Pas encore membre ? L'inscription est gratuite et rapide :
ivan isaak :: 21 janvier 2010 à 21:40
Nil Sanyas a écrit:Je pense surtout que Sawako et Vagaond ne sont pas sortis le même jour... (mais j'avoue, j'en sais rien)
Sawako le 13/01, Vagabond le 15/01. Si les dates avaient été inversées, on aurait eu quelque chose comme 350 000 pour Sawako et 400 000 pour Vagabond.
XPJ38 a écrit:Étonnant que la version collector de Hayate no Gotoku se vende quasiment autant que la version normale
En anglais, il est question de "Photo-Bundled Limited First Edition" (que j'ai volontairement réduit à "collector"
Nil Sanyas :: 21 janvier 2010 à 19:16
Vagabond en vend 2 millions je crois donc bonivan isaak a écrit:Sawako vend 1 million d'exemplaires en moyenne pour chaque tome. Sa première place est donc assez logique.
Je pense surtout que Sawako et Vagaond ne sont pas sortis le même jour... (mais j'avoue, j'en sais rien)
ivan isaak :: 21 janvier 2010 à 19:06
dante-gl a écrit:Sinon, je me demande quand un éditeur va se décider à licencier Daiya no ace qui m'a l'air d'avoir pas mal de succès au japon.
Du baseball = peu de chances de voir le titre sortir un jour chez nous.
minirop :: 20 janvier 2010 à 23:42
Tempskron a écrit:par contre fairy tail... hum... bon
je pensais qu'il en vendait plus que ça.
hayate 22 en 9 et 10è position xD