Top des ventes par volume au Japon en 2009

Voici le top 50 des ventes par volume au Japon en 2009.

 

Top des ventes mangas au Japon du 17/11/08 au 22/11/09 (Oricon)
R Titre Auteur Ed Jap Ed Fr Ventes
1 One Piece 53 Eiichiro Oda Shueisha Glénat 2 057 528
2 One Piece 54 Eiichiro Oda Shueisha Glénat 1 963 696
3 One Piece 52 Eiichiro Oda Shueisha Glénat 1 952 551
4 One Piece 55 Eiichiro Oda Shueisha Glénat 1 810 410
5 Nana 21 Ai Yazawa Shueisha Akata 1 505 575
6 Fullmetal Alchemist 23 Hiromu Arakawa Square Enix Kurokawa 1 277 733
7 Fullmetal Alchemist 21 Hiromu Arakawa Square Enix Kurokawa 1 271 340
8 Fullmetal Alchemist 22 Hiromu Arakawa Square Enix Kurokawa 1 238 354
9 Naruto 45 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 1 222 356
10 Naruto 47 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 1 186 478
11 Nodame Cantabile 22 Tomoko Ninomiya Kodansha Pika 1 184 722
12 Naruto 46 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 1 119 917
13 Naruto 48 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 996 398
14 Bleach 36 Tite Kubo Shueisha Glénat 955 085
15 Bleach 37 Tite Kubo Shueisha Glénat 944 066
16 Bleach 38 Tite Kubo Shueisha Glénat 888 622
17 Saint Young Men 3 Hikaru Nakamura Kodansha - 879 612
18 Bleach 40 Tite Kubo Shueisha Glénat 850 059
19 Bleach 39 Tite Kubo Shueisha Glénat 841 028
20 Sawako 8 Karuho Shiina Shueisha Kana 790 656
21 Sawako 9 Karuho Shiina Shueisha Kana 741 831
22 Bleach 41 Tite Kubo Shueisha Glénat 738 404
23 Saint Young Men 4 Hikaru Nakamura Kodansha - 692 649
24 Black Butler 6 Yana Toboso Square Enix Kana 659 512
25 Détective Conan 64 Gosho Aoyama Shogakukan Kana 642 263
26 Pluto 7 Naoki Urusawa Shogakukan Kana 641 606
27 Reborn 23 Akira Amano Shueisha Glénat 641 155
28 D. Gray-man 17 Katsura Hoshino Shueisha Glénat 636 506
29 Reborn 24 Akira Amano Shueisha Glénat 625 832
30 Black Butler 7 Yana Toboso Square Enix Kana 616 762
31 Détective Conan 65 Gosho Aoyama Shogakukan Kana 603 223
32 Vagabond 29 Takehiko Inoue Kodansha Tonkam 601 347
33 Gintama 26 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 592 537
34 Reborn 25 Akira Amano Shueisha Glénat 587 871
35 Gintama 27 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 587 464
36 Glass no Kamen (Laura ou la passion du théâtre) 43 Suzue Miuchi Hakusensha - 586 978
37 Pluto 8 Takehiko Inoue Shogakukan Kana 574 661
38 Gintama 28 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 561 582
39 Vagabond 30 Takehiko Inoue Kodansha Tonkam 556 422
40 Saint Young Men 1 Hikaru Nakamura Kodansha - 547 499
41 D. Gray-man 18 Katsura Hoshino Shueisha Glénat 525 802
42 Reborn 26 Akira Amano Shueisha Glénat 520 281
43 Ookiku Furikabutte 12 Asa Higuchi Kodansha - 514 524
44 Gintama 29 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 511 070
45 Vagabond 31 Takehiko Inoue Kodansha Tonkam 511 065
46 Sangatsu no Lion 2 Chika Umino Hakusensha - 508 124
47 Sangatsu no Lion 3 Chika Umino Hakusensha - 496 962
48 Saint Young Men 2 Hikaru Nakamura Kodansha - 494 509
49 Xxx Holic 15 CLAMP Kodansha Pika 488 106
50 Host Club 14 Bisco Hatori Hakusensha Panini 480 711

One Piece prend évidemment la tête de ce classement 2009 par volume avec ces 4 tomes sortis dans l'année aux 4 premières places. On notera que côté shônen, FMA se maintient devant Naruto suivi de Bleach. Côté shôjo/jôsei, Nana conserve sa première place devant Nodame Cantabile et Sawako.

Côté seinen, outre les succès habituels de Naoki Urusawa (avec Pluto, bientôt chez Kana) et Takehiko Inoue (avec Vagabond), on remarquera surtout Saint Young Men, 10ème des ventes par séries cette année, qui place ces 4 premiers tomes dans ce top 50, avec notamment le premier volume sorti en janvier 2008 en 40ème position. Une jolie performance.

Seuls Saint Young Men, Ookiku Furikabutte, Sangatsu no Lion et Glass no Kamen (dont nous connaissons cependant l'animé sous le nom de "Laura ou la passion du théâtre") sont inédits en France.

Source: Oricon, ANN

ivan isaak

Passionné de mangas, lecteur de Jules Verne, David Gibbins et Stephen King.
Commentaires (0)