Top manga au Japon du 9 au 15 novembre 2009
Voici le top des ventes manga au Japon du 9 au 15 novembre 2009.
| R |
Titre | Auteur | Ed Jap | Ed Fr |
V hebdo | V tot | Rp | P |
| 1 | Naruto 48 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Kana | 150 481 | 932 100 | 1 | 2 |
| 2 | Angel Heart 31 | Tsukasa Hôjo | Shinchosha | Panini | 130 195 | 132 183 | - | 1 |
| 3 | Gintama 31 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Kana | 83 337 | 348 232 | 2 | 2 |
| 4 | Bakuman 5 | Takeshi Obata | Shueisha | - | 59 070 | 277 821 | 3 | 2 |
| 5 | Claymore 17 | Norihiro Yagi | Shueisha | Glénat | 49 572 | 195 594 | 4 | 2 |
| 6 | Steel Ball Run 19 | Hirohiko Araki | Shueisha | - | 41 064 | 169 878 | 5 | 2 |
| 7 | Liar Game 10 | Shinobu Kaitani | Shueisha | - | 40 623 | 125 637 | 8 | 2 |
| 8 | C'était nous 13 | Yuki Obata | Shogakukan | Soleil | 39 110 | 351 696 | 10 | 3 |
| 9 | Sengoku Tenshouki 7 | Hideki Miyashita | Kodansha | - | 38 857 | 77 488 | 22 | 2 |
| 10 | Kisu yori mo hayaku 6 | Meca Tanaka | Hakusensha | - | 36 878 | 121 326 | 9 | 2 |
| 11 | Sakura-Hime Kaiden 3 | Arina Tanemura | Shueisha | - | 36 624 | 36 624 | - | 1 |
| 12 | Saint Young Men 4 | Hikaru Nakamura | Kodansha | - | 36 317 | 668 989 | 12 | 4 |
| 13 | Tokidamari no Hime 2 | Chie Shinohara | Shogakukan | - | 36 150 | 36 150 | - | 1 |
| 14 | Majo wa Nido Aegu 2 | Miyuki Kitagawa | Shogakukan | - | 35 072 |
35 072 |
- | 1 |
| 15 | Tokyo Alice 5 | Toriko Chiya | Kodansha | - | 32 259 | 32 259 | - | 1 |
| 16 | Q Ando A 1 | Mitsuru Adachi | Shogakukan | - | 31 960 | 31 960 | - | 1 |
| 17 | Shinjuku Swan 20 | Ken Wakui | Kodansha | - | 31 298 | 62 608 | 23 | 2 |
| 18 | To Love - Trouble 16 | Kentaro Yabuki | Shueisha | Tonkam | 31 149 | 133 391 | 6 | 2 |
| 19 | Neko mix Genkitan Toraji 3 | Yumi Tamura | Shogakukan | - | 26 834 | 26 834 | - | 1 |
| 20 | Macross the first 1 | Haruhiko Mikimoto | Kadokawa | - | 26 746 | 38 335 | 84 | 2 |
| 21 | Higanjima 28 | Koji Matsumoto | Kodansha | Soleil | 26 267 | 45 128 | 47 | 2 |
| 22 | Beelzebub 3 | Ryuhei Tamura | Shueisha | - | 24 979 | 112 740 | 7 | 2 |
| 23 | Kenka Shobai 18 | Yasuaki Kita | Kodansha | - | 24 622 | 46 683 | 39 | 2 |
| 24 | Kuroko no Basket 4 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | - | 24 412 | 91 559 | 13 | 2 |
| 25 | Haru wo Daiteita 14 | Yuka Nitta | Libre publishing | - | 24 078 | 24 078 | - | 1 |
| 26 | Sket Dance 10 | Kenta Shinohara | Shueisha | - | 23 529 | 101 675 | 11 | 2 |
| 27 | Crows Zero 5 | Kenichiro Naito | Akita Shoten | - | 23 266 | 51 537 | 5 | 2 |
| 28 | Machi de Uwasa no Tengu no Ko 5 | Nao Iwamoto | Shogakukan | - | 22 429 | 22 429 | - | 1 |
| 29 | Yugioh GX 6 | Naoki Kageyama | Shueisha | Kana | 21 777 | 81 512 | 15 | 2 |
| 30 | High School Samurai 11 | Yuu Minamoto | Akita Shoten | Asuka | 21 705 | 47 591 | 30 | 2 |
Deuxième semaine en tête pour Naruto avec près de 1 000 000 de volumes vendus. Les hits de la Shueisha trustent toujours les premières places, Angel Heart s'incrustant à la seconde place. 4ème semaine de présence pour Saint Young Men avec près de 700 000 tomes vendus.
Commentaires (0)