Top manga au Japon du 2 au 8 novembre 2009

Voici le top des ventes de manga Oricon pour la semaine de 2 au 8 novembre 2009.

Top des ventes mangas au Japon du 2 au 8 novembre 2009
R
Titre Auteur Ed Jap Ed Fr
V hebdo V tot Rp P
1 Naruto 48 Masashi Kishimoto Shueisha Kana 781 619 781 619 - 1
2 Gintama 31 Hideaki Sorachi Shueisha Kana 264 895 264 895 - 1
3 Bakuman 5 Takeshi Obata Shueisha - 218 751 218 751 - 1
4 Claymore 17 Norihiro Yagi Shueisha Glénat 146 022 146 022 - 1
5 Steel Ball Run 19 Hirohiko Araki Shueisha - 128 814 128 814 - 1
6 To Love - Trouble 16 Kentaro Yabuki Shueisha Tonkam 102 242 102 242 - 1
7 Beelzebub 3 Ryuhei Tamura Shueisha - 87 761 87 761 - 1
8 Liar Game 10 Shinobu Kaitani Shueisha - 85 014 85 014 - 1
9 Kisu yori mo hayaku 6 Meca Tanaka Hakusensha - 84 448 84 448 - 1
10 C'était nous 13 Yuki Obata Shogakukan Soleil 81 627 312 586 2 2
11 Sket Dance 10 Kenta Shinohara Shueisha - 78 146 78 146 - 1
12 Saint Young Men 4 Hikaru Nakamura Kodansha - 72 316 632 672 1 3
13 Kuroko no Basket 4 Tadatoshi Fujimaki Shueisha - 67 147 67 147 - 1
14 Kochi Kame 167 Osamu Akimoto Shueisha - 61 974 61 974 - 1
15 Yugioh GX 6 Naoki Kageyama Shueisha Kana 59 735 59 735 - 1
16 Psyren 8 Toshiaki Iwashiro Shueisha - 53 986 53 986 - 1
17 Bartender 15 Kenji Nagamoto Shueisha - 47 287 47 287 - 1
18 Saiyuki Reload 10 Kazuya Minekura Ichijinsha Panini 40 513 114 605 7 2
19 Shin Say Hello to Black Jack 7 Shuho Sato Shogakukan - 40 028 75 951 20 2
20 Kyou, koi wo hajimemasu 7 Minami Kanan Shogakukan - 39 847 197 336 3 2
21 Dr Koto 24 Takatoshi Yamada Shogakukan Kana 39 166 78 054 18 2
22 Sengoku Tenshouki 7 Hideki Miyashita Kodansha - 38 631 38 631 - 1
23 Shinjuku Swan 20 Ken Wakui Kodansha - 31 310 31 310 - 1
24 Matsuri Special 4 Yoko Kamio Shueisha - 30 112 30 112 - 1
25 New Prince of Tennis Guide 1 Takeshi Konomi Kodansha - 29 133 29 133 - 1
26 Crows Zero 5 Kenichiro Naito Akita Shoten - 28 271 28 271 - 1
27 To aru kagaku no choudenjibou 4 Kazuma Kamachi Media Works - 27 524 149 301 5 2
28 The Top Secret 7 Reiko Shimizu Hakusensha Tonkam 26 677 77 760 11 2
29 Ao no futsumashi 2 Kazue Kato Shueisha - 26 089 26 089 - 1
30 High School Samurai 11 Yuu Minamoto Akita Shoten Asuka 25 886 25 886 - 1

Voici le retour de la semaine spéciale Shueisha !! Avec 16 titres sur 30 issus du célèbre éditeur, dont les 8 premières places, c'est un véritable raz de marée auquel on eu droit nos amis lecteurs de l'archipel nippon. On remarquera les excellentes ventes de Bakuman, qui titillerait presque Gintama. Kochi Kame en est désormais à 167 volumes et 10 de ces titres sont disponibles en France...

Source: Oricon

ivan isaak

Passionné de mangas, lecteur de Jules Verne, David Gibbins et Stephen King.
Commentaires (0)