04 novembre 2009, brève relayée dans Manga par ivan isaak
| R |
Titre | Auteur | Ed Jap | Ed Fr |
V hebdo | V tot | Rp | P |
| 1 | Saint Young Men 4 | Hikaru Nakamura | Kodansha | - | 239 767 | 560 296 | 1 | 2 |
| 2 | C'était nous 13 | Yuki Obata | Shogakukan | Soleil | 230 711 | 230 959 | - | 1 |
| 3 | Kyou, koi wo hajimemasu 7 | Minami Kanan | Shogakukan | - | 157 015 | 157 489 | - | 1 |
| 4 | To aru majutsu no index 5 | Chuuya Kogino | Square Enix | - | 123 144 | 123 144 | - | 1 |
| 5 | To aru kagaku no choudenjibou 4 | Kazuma Kamachi | Media Works | - | 121 777 | 121 777 | - | 1 |
| 6 | Suki desu Suzuki-kun!! 5 | Go Ikeyamada | Shogakukan | - | 77 911 | 77 911 | - | 1 |
| 7 | Saiyuki Reload 10 | Kazuya Minekura | Ichijinsha | Panini | 74 092 | 74 092 | - | 1 |
| 8 | Kinou nani tabeta ? 3 | Fumi Yoshinaga | Kodansha | - | 72 324 | 175 930 | 6 | 2 |
| 9 | Kidou Senshi Gundam-san | Hideki Ohwada | Kadokawa | - | 52 456 | 114 754 | 15 | 2 |
| 10 | La mélancolie de Haruhi Suzumiya 10 | Gaku Tsugano | Kadokawa | Pika | 51 581 | 114 525 | 14 | 2 |
| 11 | The Top Secret 7 | Reiko Shimizu | Hakusensha | Tonkam | 51 083 | 51 083 | - | 1 |
| 12 | Giant Killing 12 | Tsujitomo | Kodansha | - | 49 402 | 119 614 | 11 | 2 |
| 13 | Black Lagoon 9 | Rei Hiroe | Shogakukan | Asuka | 48 334 | 300 589 | 2 | 2 |
| 14 | Switch Girl 10 | Natsumi Aida | Shueisha | Akata | 47 318 | 87 972 | 21 | 2 |
| 15 | Kiyoku Yawaku 11 | Ryo Ikuemi | Shueisha | - | 42 377 | 86 470 | 19 | 2 |
| 16 | Dragon Quest - Emblem of Roto 9 |
Kamui Fujiwara | Square Enix | - | 40 492 | 60 467 | 58 | 2 |
| 17 | Pokemon Special 33 | Satoshi Yamamato | Shogakukan | - | 39 889 | 39 889 | - | 1 |
| 18 | Dr Koto 24 | Takatoshi Yamada | Shogakukan | - | 38 888 | 38 888 | - | 1 |
| 19 | Osaka Expo | Kiyohiko Azuma | Media Works | - | 36 143 | 60 775 | 44 | 2 |
| 20 | Shin Say Hello to Black Jack 7 | Shuho Sato | Shogakukan | - | 35 923 | 35 923 | - | 1 |
| 21 | Gantz 27 | Hiroya Oku | Shueisha | Tonkam | 33 106 | 187 523 | 4 | 2 |
| 22 | Zipang 42 | Kaiji Kawaguchi | Kodansha | Kana | 32 930 | 68 908 | 22 | 2 |
| 23 | Hayate le majordome 21 | Kenjiro Hata | Shogakukan | - | 32 023 | 298 173 | 5 | 3 |
| 24 | Shugo Chara 10 | Peach-Pit | Kodansha | Pika | 31 508 | 69 321 | 24 | 2 |
| 25 | Shachô Shima Kosaku 4 | Kenshi Hirokane | Kodansha | - | 31 437 | 64 202 | 32 | 2 |
| 26 | Step up love story 44 | Katsu Aki | Hakusensha | Pika | 30 155 | 30 155 | - | 1 |
| 27 | Kindaichi - Kenmochi kenbu no Satsujin 2 | Fumiya Sato | Kodansha | - | 30 098 | 199 959 | 8 | 3 |
| 28 | Skip Beat 23 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha | Sakka | 30 040 | 230 231 | 3 | 2 |
| 29 | Kindaichi - Kenmochi kenbu no Satsujin 1 | Fumiya Sato | Kodansha | - | 29 856 | 199 869 | 9 | 3 |
| 30 | Zombie Loan 12 | Peach-Pit | Square Enix | Asuka | 29 220 | 29 220 | - | 1 |
12 titres sur 30 disponibles chez nous et 15 nouveautés dans le top 30 de cette semaine. Saint Young Men, malgré un peu moins de vente que la semaine passée, conserve sa première place et confirme un succès de plus en plus important dans son pays. Le nouveau volume de C'était nous arrive directement en seconde place devançant 5 autres nouveautés dont le dernier tome de Saiyuki Reload. En 17ème position apparait le volume 33 de... Pokémon !!! Et oui, même si le phénomène semble s'être quelque peu tassé chez nous, les jeunes japonais sont toujours aussi friands de Pikachu et ses amis. Enfin, notons que le retour de Kindaichi a été joliment salué par le public puisque les 2 volumes dépasseront sans problèmes les 200 000 ventes...
Oricon
FinalFan :: 05 novembre 2009
Tempskron :: 05 novembre 2009
ivan isaak :: 07 novembre 2009
