Top manga au Japon du 19 au 25 octobre 2009
Voici le top des ventes Oricon de manga au Japon du 19 au 25 octobre 2009.
| R |
Titre | Auteur | Ed Jap | Ed Fr |
V hebdo | V tot | Rp | P |
| 1 | Saint Young Men 4 | Hikaru Nakamura | Kodansha | - | 320 529 | 320 529 | - | 1 |
| 2 | Black Lagoon 9 | Rei Hiroe | Shogakukan | Asuka | 251 187 | 252 255 | - | 1 |
| 3 | Skip Beat 23 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha | Sakka | 198 297 | 200 191 | - | 1 |
| 4 | Gantz 27 | Hiroya Oku | Shueisha | Tonkam | 153 779 | 154 417 | - | 1 |
| 5 | Hayate le majordome 21 | Kenjiro Hata | Shogakukan | - | 105 517 | 266 150 | 1 | 2 |
| 6 | Kinou nani tabeta ? 3 | Fumi Yoshinaga | Kodansha | - | 103 606 | 103 606 | - | 1 |
| 7 | Peace Maker 4 | Ryuji Minagawa | Shueisha | - | 103 489 | 104 023 | - | 1 |
| 8 | Kindaichi - Kenmochi kenbu no Satsujin 2 | Fumiya Sato | Kodansha | - | 83 178 | 169 861 | 3 | 2 |
| 9 | Kindaichi - Kenmochi kenbu no Satsujin 1 | Fumiya Sato | Kodansha | - | 82 888 | 170 013 | 2 | 2 |
| 10 | Zetman 13 | Masakazu Katsura | Shueisha | Tonkam | 79 593 | 80 044 | - | 1 |
| 11 | Giant Killing 12 | Tsujitomo | Kodansha | - | 70 212 | 70 212 | - | 1 |
| 12 | Yorumungando 7 | Keitaro Takahashi | Shogakukan | - | 67 869 | 68 086 | - | 1 |
| 13 | GTO : Shonan 14 Days 1 | Tôru Fujisawa | Kodansha | - | 66 163 | 128 688 | 6 | 2 |
| 14 | La mélancolie de Haruhi Suzumiya 10 | Gaku Tsugano | Kadokawa | Pika | 62 944 | 62 944 | - | 1 |
| 15 | Kidou Senshi Gundam-san | Hideki Ohwada | Kadokawa | - | 62 298 | 62 298 | - | 1 |
| 16 | Oresama Teacher 6 | Izumi Tsubaki | Hakusensha | - | 56 195 | 56 428 | - | 1 |
| 17 | Dear Boys Act 3 2 | Hiroki Yagami | Kodansha | - | 55 948 | 117 295 | 7 | 2 |
| 18 | Kyôkan no Rinne 1 | Rumiko Takahashi | Shogakukan | - | 44 672 | 95 560 | 15 | 2 |
| 19 | Kiyoku Yawaku 11 | Ryo Ikuemi | Shueisha | - | 44 093 | 44 093 | - | 1 |
| 20 | Kyôkan no Rinne 2 | Rumiko Takahashi | Shogakukan | - | 41 838 | 88 439 | 16 | 2 |
| 21 | Switch Girl 10 | Natsumi Aida | Shueisha | Akata | 40 654 | 40 654 | - | 1 |
| 22 | Karei naru Shokutaku 34 | Kazuki Funatsu | Shueisha | - | 39 594 | 39 594 | - | 1 |
| 23 | Ocha ni Gosu 11 | Hiroyuki Nishimori | Shogakukan | - | 38 816 | 84 833 | 17 | 2 |
| 24 | Shugo Chara 10 | Peach-Pit | Kodansha | Pika | 37 813 | 37 813 | - | 1 |
| 25 | Zipang 42 | Kaiji Kawaguchi | Kodansha | Kana | 35 978 | 35 978 | - | 1 |
| 26 | Sora no Otoshimono 7 | Suu Minazuki | Kadokawa | - | 35 574 | 35 574 | - | 1 |
| 27 | My Girl 4 | Mizu Sahara | Shinchosha | - | 35 558 | 35 558 | - | 1 |
| 28 | Kami no Mizo Shiru Sekai 6 | Tamiki Wakaki | Shogakukan | - | 35 041 | 88 998 | 12 | 2 |
| 29 | 1 + 1 8 | Mao Fujisaki | Hakusensha | - | 33 638 | 33 871 | - | 1 |
| 30 | Maria Holic 5 | Minari Endou | Media Factory | - | 33 322 | 33 322 | - | 1 |
Saint Young Men marche décidément très bien au Japon. Après avoir placé ces 2 premiers volumes dans le top 50 des ventes de l'année passée, les suivants semblent suivre le même chemin. Black Lagoon, dont le retour chez nous devrait se faire en janvier prochain, réalise un joli carton, tout comme Gantz et Skip Beat, premier shôjo du top. Le nouveau GTO est toujours là et 8 titres sur ces 30 sont disponibles chez nous.
Commentaires (0)